客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-05-07 1.6806 1.6806 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-05-07 1.6696 1.6696 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 004790 2024-05-07 1.1752 1.1752 0.24% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 004791 2024-05-07 1.1678 1.1678 0.24% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-05-07 0.7910 0.8940 0.13% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-05-07 0.7902 0.8932 0.13% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-05-07 0.9484 0.9484 0.95% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-05-07 0.9347 0.9347 0.95% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-05-07 1.8303 1.8303 0.25% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-05-07 1.8005 1.8005 0.25% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-05-07 0.5803 1.3225 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-05-07 0.4351 0.4351 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-05-07 0.7742 0.7742 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-05-07 0.7654 0.7654 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-05-07 0.7801 0.7801 -1.45% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-05-07 0.7723 0.7723 -1.44% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-05-07 0.6489 0.6489 0.82% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-05-07 0.6426 0.6426 0.82% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-05-07 0.7503 0.7503 0.39% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-05-07 0.7442 0.7442 0.38% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-05-07 0.8291 0.8291 0.85% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-05-07 0.8229 0.8229 0.85% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-05-07 1.0250 1.0250 0.27% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-05-07 1.0223 1.0223 0.27% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债 004441 2024-05-07 1.2413 1.3173 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-05-07 0.9270 0.9270 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-05-07 0.9225 0.9225 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债 003999 2024-05-07 1.1519 1.3509 0.15% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-05-07 0.8605 0.9101 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-05-07 0.7899 0.8394 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-05-07 1.0851 1.1068 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-05-07 1.0193 1.1744 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-05-07 1.0358 1.1492 0.04% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-05-07 0.3754 1.385% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-05-07 0.4411 1.628% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
[email protected]